| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391515 | 15 | 杀小双 | |||
| 3391514 | 22:04 | 4+6+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3391513 | 22:00 | 0+3+8=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
| 3391512 | 21:57 | 8+1+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391511 | 21:53 | 8+1+5=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3391510 | 21:50 | 0+4+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3391509 | 21:46 | 8+0+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391508 | 21:43 | 8+9+5=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391507 | 21:39 | 4+1+6=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
| 3391506 | 21:36 | 2+7+9=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3391505 | 21:32 | 3+5+0=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3391504 | 21:29 | 8+6+4=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3391503 | 21:25 | 6+6+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391502 | 21:22 | 9+8+3=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
| 3391501 | 21:18 | 2+9+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
| 3391500 | 21:15 | 0+6+6=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391513 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391512 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391511 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391509 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391508 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391507 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391506 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391505 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391504 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391503 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391502 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391501 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391500 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391498 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391497 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391496 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391495 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391493 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391492 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391491 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391490 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391489 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391488 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391487 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391486 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391485 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391484 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391483 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391482 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391481 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391480 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391479 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391478 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391477 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391476 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391475 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391474 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391473 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 10后开出15 11 13 07 12 09 17 16 16 21 | |||
在线预测数据查询平台,直观的界面和强大的数据处理能力,帮助您准确的对加拿大28预测、28预测、PC预测等平台进行数据的走势历史记录等结果分析。
All Rights Reserved. liangxinzuzhi.com