| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391538 | 05 | 小 | |||
| 3391537 | 23:24 | 3+2+4=09 | 15 | 大 | 错 |
| 3391536 | 23:21 | 9+5+2=16 | 19 | 大 | 对 |
| 3391535 | 23:17 | 3+2+5=10 | 12 | 小 | 对 |
| 3391534 | 23:14 | 1+5+8=14 | 09 | 小 | 错 |
| 3391533 | 23:10 | 0+4+0=04 | 14 | 大 | 错 |
| 3391532 | 23:07 | 4+5+1=10 | 14 | 大 | 错 |
| 3391531 | 23:03 | 1+4+9=14 | 15 | 大 | 对 |
| 3391530 | 23:00 | 7+0+0=07 | 09 | 小 | 对 |
| 3391529 | 22:56 | 9+3+3=15 | 11 | 小 | 错 |
| 3391528 | 22:53 | 9+2+5=16 | 07 | 小 | 错 |
| 3391527 | 22:49 | 3+8+1=12 | 17 | 大 | 错 |
| 3391526 | 22:46 | 0+3+4=07 | 16 | 大 | 错 |
| 3391525 | 22:42 | 4+3+9=16 | 09 | 小 | 错 |
| 3391524 | 22:39 | 6+8+9=23 | 15 | 大 | 对 |
| 3391523 | 22:35 | 4+6+2=12 | 08 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391536 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391535 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391534 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391533 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391532 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391531 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391529 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391528 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391527 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391526 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391525 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391524 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391522 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391521 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391520 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391519 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391518 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391516 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391515 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391513 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391512 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391511 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391509 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391508 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391507 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391506 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391505 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391504 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391503 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391502 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391501 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391500 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391498 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391497 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391496 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391495 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391493 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391492 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391491 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391490 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391489 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391488 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,09共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 09后开出11 13 17 12 07 08 15 07 10 15 | |||
在线预测数据查询平台,直观的界面和强大的数据处理能力,帮助您准确的对加拿大28预测、28预测、PC预测等平台进行数据的走势历史记录等结果分析。
All Rights Reserved. liangxinzuzhi.com