| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391490 | 14 | 大 | |||
| 3391489 | 20:36 | 2+6+1=09 | 19 | 大 | 错 |
| 3391488 | 20:33 | 8+2+1=11 | 07 | 小 | 对 |
| 3391487 | 19:56 | 5+4+7=16 | 15 | 大 | 对 |
| 3391486 | 19:53 | 5+7+5=17 | 13 | 小 | 错 |
| 3391485 | 19:49 | 4+5+6=15 | 18 | 大 | 对 |
| 3391484 | 19:46 | 0+1+9=10 | 10 | 小 | 对 |
| 3391483 | 19:42 | 0+8+9=17 | 11 | 小 | 错 |
| 3391482 | 19:39 | 8+6+3=17 | 13 | 小 | 错 |
| 3391481 | 19:35 | 8+7+4=19 | 19 | 大 | 对 |
| 3391480 | 19:32 | 8+2+5=15 | 18 | 大 | 对 |
| 3391479 | 19:28 | 8+5+0=13 | 05 | 小 | 对 |
| 3391478 | 19:25 | 3+6+9=18 | 11 | 小 | 错 |
| 3391477 | 19:21 | 2+7+8=17 | 12 | 小 | 错 |
| 3391476 | 19:18 | 8+0+1=09 | 17 | 大 | 错 |
| 3391475 | 19:14 | 9+2+6=17 | 18 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391489 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391488 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391487 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391486 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391485 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391484 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391483 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391482 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391481 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391480 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391479 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391478 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391477 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391476 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391475 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391474 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391473 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,09共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 09后开出17 12 07 08 15 07 10 15 13 08 | |||
在线预测数据查询平台,直观的界面和强大的数据处理能力,帮助您准确的对加拿大28预测、28预测、PC预测等平台进行数据的走势历史记录等结果分析。
All Rights Reserved. liangxinzuzhi.com